Cache
14
Total calls
0.68 ms
Total time
8
Total reads
6
Total writes
0
Total deletes
0
Total hits
8
Total misses
0 %
Hits/reads
Pools
cache.rate_limiter 3
Adapter
Symfony\Component\Cache\Adapter\FilesystemAdapter
Metrics
3
Calls
0.54 ms
Time
2
Reads
1
Writes
0
Deletes
0
Hits
2
Misses
0 %
Hits/reads
Calls
| # | Time | Call | Hit |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.41 ms | getItem() | [ "16d47a8b4cf2d5207f80601ca52016d0425ba2fe" => false ] |
| 2 | 0.01 ms | getItem() | [ "16d47a8b4cf2d5207f80601ca52016d0425ba2fe" => false ] |
| 3 | 0.12 ms | save() | [ "16d47a8b4cf2d5207f80601ca52016d0425ba2fe" => true ] |
cache.doctrine.orm.default.query 8
Adapter
Symfony\Component\Cache\Adapter\ArrayAdapter
Metrics
8
Calls
0.12 ms
Time
4
Reads
4
Writes
0
Deletes
0
Hits
4
Misses
0 %
Hits/reads
Calls
| # | Time | Call | Hit |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 ms | getItem() | [ "eb83ec24440409e7dd268d42a10da92e" => false ] |
| 2 | 0.01 ms | save() | [ "eb83ec24440409e7dd268d42a10da92e" => true ] |
| 3 | 0.01 ms | getItem() | [ "892c6259e2a929eae273349eb5d56c08" => false ] |
| 4 | 0.02 ms | save() | [ "892c6259e2a929eae273349eb5d56c08" => true ] |
| 5 | 0.00 ms | getItem() | [ "c4485b6608eabf36a7e92e45d84a94d8" => false ] |
| 6 | 0.05 ms | save() | [ "c4485b6608eabf36a7e92e45d84a94d8" => true ] |
| 7 | 0.01 ms | getItem() | [ "9f095345e92c57f35dc51b428fd79b6e" => false ] |
| 8 | 0.02 ms | save() | [ "9f095345e92c57f35dc51b428fd79b6e" => true ] |
cache.doctrine.orm.default.second_level.region_driver 3
Adapter
Symfony\Component\Cache\Adapter\ArrayAdapter
Metrics
3
Calls
0.01 ms
Time
2
Reads
1
Writes
0
Deletes
0
Hits
2
Misses
0 %
Hits/reads
Calls
| # | Time | Call | Hit |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 ms | getItem() | [ "DC2_REGION_append_depend_app.ilaveu.shopbundle.entity.payment.paymentmethod_1" => false ] |
| 2 | 0.00 ms | getItem() | [ "DC2_REGION_append_depend_app.ilaveu.shopbundle.entity.payment.paymentmethod_1" => false ] |
| 3 | 0.01 ms | save() | [ "DC2_REGION_append_depend_app.ilaveu.shopbundle.entity.payment.paymentmethod_1" => true ] |
Pools without calls 18
| Cache pools that received no calls |
|---|
| api_platform.cache.identifiers_extractor |
| api_platform.cache.metadata.property.legacy |
| api_platform.cache.metadata.resource |
| api_platform.cache.metadata.resource.legacy |
| api_platform.cache.route_name_resolver |
| api_platform.cache.subresource_operation_factory |
| cache.annotations |
| cache.app |
| cache.doctrine.orm.default.result |
| cache.property_info |
| cache.security_expression_language |
| cache.security_is_granted_attribute_expression_language |
| cache.security_token_verifier |
| cache.serializer |
| cache.system |
| cache.validator |
| cache.validator_expression_language |
| cache.webpack_encore |