Cache
14
Total calls
0.67 ms
Total time
8
Total reads
6
Total writes
0
Total deletes
0
Total hits
8
Total misses
0 %
Hits/reads
Pools
cache.rate_limiter 3
Adapter
Symfony\Component\Cache\Adapter\FilesystemAdapter
Metrics
3
Calls
0.58 ms
Time
2
Reads
1
Writes
0
Deletes
0
Hits
2
Misses
0 %
Hits/reads
Calls
| # | Time | Call | Hit |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.42 ms | getItem() | [ "720b345a8a691538130d9056bb59030bbbdaf7bb" => false ] |
| 2 | 0.01 ms | getItem() | [ "720b345a8a691538130d9056bb59030bbbdaf7bb" => false ] |
| 3 | 0.14 ms | save() | [ "720b345a8a691538130d9056bb59030bbbdaf7bb" => true ] |
cache.doctrine.orm.default.query 8
Adapter
Symfony\Component\Cache\Adapter\ArrayAdapter
Metrics
8
Calls
0.07 ms
Time
4
Reads
4
Writes
0
Deletes
0
Hits
4
Misses
0 %
Hits/reads
Calls
| # | Time | Call | Hit |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.01 ms | getItem() | [ "a1ebc686425131e4cdaf0c5bb8973462" => false ] |
| 2 | 0.01 ms | save() | [ "a1ebc686425131e4cdaf0c5bb8973462" => true ] |
| 3 | 0.00 ms | getItem() | [ "079270c98a6494ece0299aff5fe5fbe1" => false ] |
| 4 | 0.01 ms | save() | [ "079270c98a6494ece0299aff5fe5fbe1" => true ] |
| 5 | 0.00 ms | getItem() | [ "5f8a88b5600d0acaddfeeda665041781" => false ] |
| 6 | 0.02 ms | save() | [ "5f8a88b5600d0acaddfeeda665041781" => true ] |
| 7 | 0.00 ms | getItem() | [ "90f5da3ebdc14cd2f0f7f2c9f3b2431e" => false ] |
| 8 | 0.01 ms | save() | [ "90f5da3ebdc14cd2f0f7f2c9f3b2431e" => true ] |
cache.doctrine.orm.default.second_level.region_driver 3
Adapter
Symfony\Component\Cache\Adapter\ArrayAdapter
Metrics
3
Calls
0.01 ms
Time
2
Reads
1
Writes
0
Deletes
0
Hits
2
Misses
0 %
Hits/reads
Calls
| # | Time | Call | Hit |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 ms | getItem() | [ "DC2_REGION_append_depend_app.ilaveu.shopbundle.entity.payment.paymentmethod_1" => false ] |
| 2 | 0.00 ms | getItem() | [ "DC2_REGION_append_depend_app.ilaveu.shopbundle.entity.payment.paymentmethod_1" => false ] |
| 3 | 0.01 ms | save() | [ "DC2_REGION_append_depend_app.ilaveu.shopbundle.entity.payment.paymentmethod_1" => true ] |
Pools without calls 18
| Cache pools that received no calls |
|---|
| api_platform.cache.identifiers_extractor |
| api_platform.cache.metadata.property.legacy |
| api_platform.cache.metadata.resource |
| api_platform.cache.metadata.resource.legacy |
| api_platform.cache.route_name_resolver |
| api_platform.cache.subresource_operation_factory |
| cache.annotations |
| cache.app |
| cache.doctrine.orm.default.result |
| cache.property_info |
| cache.security_expression_language |
| cache.security_is_granted_attribute_expression_language |
| cache.security_token_verifier |
| cache.serializer |
| cache.system |
| cache.validator |
| cache.validator_expression_language |
| cache.webpack_encore |